Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | IP67/IP68/IP69K | Painel conduzido: | 10,4” DIODOS EMISSORES DE LUZ |
---|---|---|---|
Definição: | 800 x 600 | Processador central: | Intel Celeron J1900 2.0GHz |
Memória: | 4GB/8GB (opcional) | Disco duro: | 32G SSD/64G/120G/250G (opcional) |
Porto do I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232 | Écran sensível: | Toque/capacitivo Resistive |
Entrada de poder: | C.C. 12V~24V (9V~36V opcional) | Sistema operacional: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Destacar: | multi PC desktop do painel de toque,PC do painel de toque de 10 polegadas multi,Computador de secretária do tela táctil RS485 |
10 PC impermeável exterior do tela táctil da polegada Ip68 com RS232/RS485
1. 10,4 de” diodos emissores de luz TFT, definição 800 * 600, toque resistive
WPC-J010SAR | ||
Sistema | Processador central | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Esconderijo L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memória | DDR3L 1333MHz 4GB, até 8GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 32G de x/(SSD 64G/128G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics | |
Rede | Porto 1000 de Intel 82583V Mbps | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
Sistema da operação | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x HD-MI (opcional) |
LAN | 1 LAN de x (opcional) | |
USB | 4 x USB (opcional) | |
COM | 2 x RS232 (opcionais) | |
Rede wireless | WiFi + Bluetooth (opcional) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 10,4” conduzido |
Definição | 800 x 600 | |
Prolongamento | 4:3 | |
Brilho da exposição | 400 cd/m2 | |
Relação do contraste | 500:1 | |
Cores | 262K/16.2M, 40% NTSC | |
Tempo de resposta | 10/15 (tipo.) (Tr/Td) de Senhora | |
Ângulo de visão | 70 / 70/60/70 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | toque resistive de 4 fios |
Transmitância | >85% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥3H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 1000W | |
Institucional | Material | Liga de alumínio Shell |
Cor | De prata/preto (opcional) | |
VESA Mounting | VESA: 75 x 75 milímetros | |
Taxa impermeável | IP67/IP68/IP69K | |
Dimensão do produto | 265 x 210 x 42 milímetros | |
Tamanho do entalhe | / | |
Tamanho de embalagem | 450 x 170 x 350 milímetros | |
Peso de efetivação | 5,0 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -10~60°C |
Temperatura de armazenamento | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. 12V~24V/opcional (+9V~36V) | |
Consumo de potência | ≦30W |
Pessoa de Contato: Miss. Amy Chen
Telefone: 13027942500