Detalhes do produto:
|
Tamanho do painel: | 15" DIODO EMISSOR DE LUZ | Definição: | 1024*768 |
---|---|---|---|
Processador central: | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz | Memória: | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB |
Disco duro: | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 128G/250G/500G) opcional | I/O: | 1xH-DMI, 2xLAN, 3xUSB2.0/1xUSB3.0, 4xRS232/2x (RS232/422/485) |
TPM: | TPM2.0 | Écran sensível: | Multitoque PCAP |
Entrada de poder: | C.C. 9V~36V | Material: | Al-liga de grande resistência, apoio IP65 |
artigo: | PC do tela táctil da montagem do painel | ||
Realçar: | Monitor industrial da montagem do painel de Bluetooth,Monitor industrial da montagem do painel de COM 6,Computador industrial do painel RS422 |
15 SSD industrial de COM RS422 LAN Bluetooth VESA 32G 64G 128G do PC 6 da montagem do painel da polegada
Característica:
1. 15" diodo emissor de luz de TFT, definição 1024 x 768, Multitoque PCAP
PPC-3015SAC | ||
Sistema | Processador central | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Esconderijo L3 | 4MB | |
Memória | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 4 x x RS-232/2 (RS-232/422/485) | |
Áudio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rede wireless | WiFi/Bluetooth (4G/opcionais) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 15" DIODO EMISSOR DE LUZ |
Definição | 1024 x 768 | |
Prolongamento | 4:3 | |
Brilho da exposição | 350 cd/m2 | |
Relação do contraste | 1000:1 | |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-liga de grande resistência, apoio IP65 |
Cor | Cinza | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP65 | |
Dimensão do produto | 361 x 285 x 60 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 347 x 271 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 460 x 180 X.400 milímetro | |
Peso de efetivação | 7 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦35W |
Lista de embalagem
PC industrial do painel da série de 1x PPC-J015SAC
motorista de serviço público de 1x DVD
8x encaixou curvaturas
adaptador do poder 1x
Aplicações
Serviço de campo
Aplicação da lei
Defesa
Setor público
Utilidades
Logística
Armazém
Cuidados médicos
Nossa vantagem
1. Experiência
QYT tem mais de 10 anos de experiência rica no computador/monitor industriais arquivaram.
2. Linha de produtos larga
7" - 42" do tamanho linha de produtos extensamente, painel de toque industrial, computador embeded, monitor do lcd, computador impermeável, luz solar pc/monitor legível, PC… etc.which do androide têm o performane excelente do trabalho.
3. Funções da personalização
Oferece ricos da relação encontrar necessidades dos csutomers.
ambiente do uso 4.Widely
Computador/monitor de QYT que é usado widly para a cozinha, a indústria alimentar, o barco… etc.
Pessoa de Contato: Amy Chen
Telefone: 13027942500