Detalhes do produto:
|
Avaliação impermeável: | Parte dianteira IP65 | Painel conduzido: | 21,5" FHD conduziram |
---|---|---|---|
Definição: | 1920 x 1080 | Processador central: | Intel Core i5-8265U Dual Core 1.6GHz |
Ram: | 4GB, até 32GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Portos do I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Écran sensível: | Toque capacitivo/toque Resistive |
Realçar: | 21,5" PC duplo do lan,PC duplo à prova de intempéries do lan |
Característica
Este PC industrial do painel é fanless, impermeável, IP65 avaliou, sistemas do painel de toque nos chassis compactos com I/O multifuncional & baseados nos processadores os mais atrasados de Intel & com consumo da baixa potência.
O projeto do tela plano de IP65-rated é com a superfície de vidro, resistente contra o pulverizador de água, o ingresso da poeira, a contaminação e o risco.
O PC é com o TPM2.0 incorporado para a segurança em relação com o hardware, assegurando o armazenamento de dados seguro, assim como a autenticação da plataforma e o exame da integridade.
Esta máquina apoia a entrada larga da tensão da C.C. 9V~36V, com sobrecarga, sobretensão e proteção reversa da conexão
1. 21,5" diodo emissor de luz de TFT, definição 1920*1080, Multitoque PCAP
PPC-5215WAC | ||
Sistema | Processador central | Intel Core i5-8265U Dual Core 1.6GHz |
Esconderijo L3 | 6MB | |
Memória | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Áudio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rede wireless | WiFi/Bluetooth (4G/opcionais) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 21,5" DIODO EMISSOR DE LUZ DE FHD |
Definição | 1920 x 1080 | |
Prolongamento | 16:9 | |
Brilho da exposição | 250 cd/m2 | |
Relação do contraste | 3000:1 | |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-liga de grande resistência, apoio IP65 |
Cor | Cinza | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP65 | |
Dimensão do produto | 538 x 330 x 60 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 520 x 312 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 630 x 190 x 480 milímetros | |
Peso de efetivação | 12 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦45W |
Aplicação
Indústria 4,0
Trânsito do trilho
Armário de controle do equipamento
Controle do equipamento industrial
Condução da cabine
Detecção da visão
Vantagem do produto
1. Vasta gama: -20°C à variação da temperatura 70°C de trabalho.
2. O painel industrial do LCD é largamente ângulo de vista com lêndeas altas e cor verdadeira.
3. O cartão-matriz é elevado desempenho e a operação 7x24 contínua disponíveis.
4. Dissipador de calor no argumento traseiro grande para a dissipação de calor e a aparência bonita.
5. A tensão de funcionamento é a vasta gama 12-24V, apropriada para várias aplicações industriais.
6. O projeto simétrico pode ser utillized no modo de retrato com estilo.
Pessoa de Contato: Tina Lu
Telefone: +8618025412600