Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | Parte dianteira IP65 | Painel conduzido: | 19" DIODO EMISSOR DE LUZ |
---|---|---|---|
Definição: | 1280 x 1024 | Processador central: | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Memória: | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Relação do I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Écran sensível: | Toque capacitivo/toque Resistive |
TPM2.0: | Sim | Tensão de funcionamento: | C.C. EM 9V~36V |
Realçar: | PCAP industrial toda em um PC do écran sensível,TPM2.0 industrial toda em um PC do écran sensível,1500nits todo em um painel |
Característica
PPC-3019SAC é um PC industrial eficaz na redução de custos do painel da categoria, pode ser amplamente utilizado na comunicação, terminal de controle da energia elétrica, fabricação, finança, monitoração de tráfego e assim por diante.
O PC do painel é compatível com Windows 10, o ósmio de Linux e o ósmio encaixado, igualmente podem apoiar o ósmio personalizado que é baseado em sistemas acima e instalam o software da configuração da automatização industrial para compreender HMI poderoso.
1. Painel frontal da liga de alumínio, parte dianteira IP65 impermeável
2. 19" diodo emissor de luz de TFT, definição 1280*1024
3. adote 10 pontos do tela táctil capacitivo, elevada precisão, durável, antiparasitária.
4. Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz
5. a eletricidade 2xLAN, 2xCOM, 8KV estática & as tevês 600W afluem a proteção
6. TPM2.0 incorporado para a segurança em relação com o hardware
7. C.C. 9~36V, sobrecarga, sobretensão & proteção reversa da conexão
8. 1000nits, opcional legível da luz solar 1500nits
PPC-3019SAC | ||
Sistema | Processador central | Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz |
Esconderijo L3 | 4MB | |
Memória | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Áudio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rede wireless | WiFi/Bluetooth (4G/opcionais) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 19" DIODO EMISSOR DE LUZ |
Definição | 1280 x 1024 | |
Prolongamento | 5:4 | |
Brilho da exposição | 450 cd/m2 | |
Relação do contraste | 1000:1 | |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 85 / 85/80/80 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-liga de grande resistência, apoio IP65 |
Cor | Cinza | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP65 | |
Dimensão do produto | 438 x 362 x 60 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 420 x 345 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 500 x 180 x 450 milímetros | |
Peso de efetivação | 8 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦45W |
Vantagem do produto
1. Vasta gama: -20°C à variação da temperatura 70°C de trabalho.
2. O painel industrial do LCD é largamente ângulo de vista com lêndeas altas e cor verdadeira.
3. O cartão-matriz é elevado desempenho e a operação 7x24 contínua disponíveis.
4. Dissipador de calor no argumento traseiro grande para a dissipação de calor e a aparência bonita.
5. A tensão de funcionamento é a vasta gama 9-36V, apropriada para várias aplicações industriais.
6. O projeto simétrico pode ser utillized no modo de retrato com estilo.
Aplicações
Automatização industrial
relação de máquina humana
Sistema de controlo marinho
indústria de soldadura
controle supervisório
dispositivo de controle numérico
Pessoa de Contato: Tina Lu
Telefone: +8618025412600