Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | Parte dianteira IP65 | Painel conduzido: | 19" DIODO EMISSOR DE LUZ |
---|---|---|---|
Definição: | 1280x1024 | Processador central: | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Memória: | 4GB, até 8GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Relação do I/O: | VGA/HD-MI/LAN/USB/COM | Écran sensível: | Toque capacitivo/toque Resistive |
TPM 2,0: | Sim | Tensão de funcionamento: | C.C. EM 9V~36V |
Realçar: | PC do painel da montagem em rack do toque de PCAP,19" PC do painel da montagem em rack do diodo emissor de luz,PC do painel de toque da parte dianteira IP65 PCAP |
Computadores da montagem em rack.
Selecione de uma grande variedade de opções em nosso PC Series.We da montagem em rack são um fornecedor industrial do computador do serviço completo. Nossos computadores industriais são povoados com os fabricantes componentes os mais confiados da indústria. Cada computador da montagem em rack leva uma garantia completa de 1 ano. Para simplificar o projeto do computador rackmount perfeito para o trabalho, dar-nos uma chamada e permitir que nós citem um PC feito sob encomenda da montagem em rack para você.
Característica
1. Projeto sem corda do cartão-matriz, PC industrial do painel da parte alta
2. O projeto completamente fechado, o PC inteiro é poeira-prova.
3. Escudo da liga de alumínio, projeto sem emenda, painel frontal IP65 impermeável. Dissipador de calor integrado no verso, dissipação de calor excelente.
4. Painel industrial do LCD, ângulo de vista largo, lêndeas altas, cor verdadeira.
5. Adote o painel de toque dos multi-pontos PCAP, sensível alto e a rápido-resposta. Coberto com o vidro moderado para a vândalo-prova.
6. Tensão 9V-36V larga.
7. Cartão-matriz do elevado desempenho, operação 7x24 contínua.
IRC-J019SAC | ||
Sistema | Processador central | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Esconderijo L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memória | DDR3L 1333MHz 4GB, até 8GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 128G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Rede wireless | 4G / WiFi/Bluetooth (opcional) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 19" DIODO EMISSOR DE LUZ |
Definição | 1280 x 1024 | |
Prolongamento | 5:4 | |
Brilho da exposição | 450 cd/m2 | |
Relação do contraste | 1000:1 | |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 85 / 85/80/80 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-liga de grande resistência |
Cor | Preto | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP65/IP66 | |
Dimensão do produto | 482 x 357 x 60 milímetros | |
Tamanho do entalhe | ||
Tamanho de embalagem | 500 x 180 x 450 milímetros | |
Peso de efetivação | 8 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦30W |
Pessoa de Contato: Amy Chen
Telefone: 13027942500