Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | Parte dianteira IP65 | Painel conduzido: | 21,5" DIODO EMISSOR DE LUZ DE FHD |
---|---|---|---|
Definição: | 1920 x 1080 | Processador central: | Núcleo 1.6GHz do quadrilátero de Intel Core i5-8265U |
Memória: | 4GB, até 32GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Relação do I/O: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 comutou livremente) | Écran sensível: | Toque capacitivo/Resistive |
Material: | Painel frontal de aço inoxidável | ||
Realçar: | monitor do LCD do painel de toque de i5-8265U,Monitor do LCD do painel de toque de Multitouch PCAP,21 |
O portfólio industrial do produto do PC do painel de QYT inclui série customizável e completa do PC do écran sensível com tamanhos industriais múltiplos do painel de toque e expansão rica do I/O para encontrar padrões industriais.
As áreas de fabricação são frequentemente ambientes muito ásperos das épocas, e uma das fontes as mais invasoras de contaminação nestes ajustes é poeira e outros relativo à partícula ínfima transportados por via aérea tais como o pó do carbono, restos metálicos, e óleos. Quando esta contaminação entra em um computador, reveste componentes e reduz o desempenho, encurta a vida do produto, e pode causar a falha imediato. Os PCes fanless do painel de QYT incluem os projetos térmicos originais que permitem a operação fanless sem furos de ventilação. Os PCes Fanless do painel são protegidos da contaminação de poeira, porque não tiram a poeira em seus cercos.
PPC-5215WCC | ||
Sistema | Processador central | Núcleo 1.6GHz do quadrilátero de Intel Core i5-8265U |
Esconderijo L3 | 6MB | |
Memória | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Exposição | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Áudio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rede wireless | WiFi/Bluetooth (4G/opcionais) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 21,5" DIODO EMISSOR DE LUZ DE FHD |
Definição | 1920 x 1080 | |
Prolongamento | 16:9 | |
Brilho da exposição | 400 cd/m2 | |
Relação do contraste | 1000:1 | |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Painel de aço inoxidável + chapa metálica que pinta a parte traseira tratada Shell |
Cor | Prata | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP66 | |
Dimensão do produto | 538 x 330 x 60 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 520 x 312 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 630 x 190 x 480 milímetros | |
Peso de efetivação | 12 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦45W |
Pessoa de Contato: Amy Chen
Telefone: 13027942500