Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | Parte dianteira IP65 | Painel conduzido: | 21,5" DIODO EMISSOR DE LUZ DE FHD |
---|---|---|---|
Definição: | 1920 x 1080 | Processador central: | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Memória: | 4GB, até 8GB | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Relação do I/O: | 1xHD-MI, 4xUSB, 2xLAN, 2xCOM (RS232/422/485 comutou livremente) | Écran sensível: | Toque capacitivo/Resistive |
Material: | Painel frontal de aço inoxidável | ||
Realçar: | RoHS todo no PC do painel da tela do One Touch,64gb todo no PC do painel da tela do One Touch,PC do tela táctil do aio do toque de PCAP |
O PC completo do painel caracteriza o projeto fanless e a expansão rica do I/O que aumentam a eficiência para a integração de sistemas industrial áspera & detalhada.
Os PCes industriais do painel construídos para a operação a longo prazo na maioria de trabalho de exigência EnvironmentsBuilt para suportar confiantemente os rigores da operação a longo prazo mesmo nos ambientes os mais extremos do trabalho, PCes industriais do painel do écran sensível de Teguar seguram facilmente a vibração, a umidade, a água, o choque, e a poeira. Os agradecimentos a um sistema de refrigeração fanless, estes PCes montáveis do painel entregam a produtividade segura e quieta 24/7. O interior de cada PC industrial do écran sensível é compreendido dos componentes da industrial-categoria projetados estar o teste do tempo que opera-se em ambientes ásperos. Os écrans sensíveis e as molduras dianteiras são avaliado IP65 impermeável e levam uma avaliação da proteção do NEMA 4X.
PPC-J215WCC | ||
Sistema | Processador central | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Esconderijo L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memória | DDR3L 1333MHz 4GB, até 8GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 128G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | Exposição | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 3 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Rede wireless | 4G / WiFi/Bluetooth (opcional) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 21,5" DIODO EMISSOR DE LUZ DE FHD |
Definição | 1920 x 1080 | |
Prolongamento | 16:9 | |
Brilho da exposição | 400 cd/m2 | |
Relação do contraste | 1000:1 | |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Painel de aço inoxidável + chapa metálica que pinta a parte traseira tratada Shell |
Cor | Prata | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP66 | |
Dimensão do produto | 538 x 330 x 60 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 520 x 312 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 630 x 190 x 480 milímetros | |
Peso de efetivação | 12 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦30W |
Pessoa de Contato: Amy Chen
Telefone: 13027942500