Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | Parte dianteira IP65 | Painel do diodo emissor de luz: | 10,1” DIODOS EMISSORES DE LUZ |
---|---|---|---|
Definição: | 1280 x 800 | Processador central: | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Memória: | DDR3L 1333MHz 4GB, até 8GB | Disco duro: | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 128G/240G/480G) opcional |
Relação do I/O: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM (RS232/422/485 comutou livremente) | Écran sensível: | Toque capacitivo/Resistive |
Tensão de funcionamento: | C.C. EM 9V~36V | Sistema da operação: | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian |
Realçar: | PC de 2 LAM Industrial Touch,PC industrial do toque de COM 2,Toque de PCAP PC do painel de 10 polegadas |
2 COM do LAM 2 PC industrial J1900 de um toque de 10 polegadas com Front Switch e USB
O PC industrial do painel de QYT inclui os dispositivos completos que integram uma exposição de alta resolução, um tela táctil e um computador. Uma vasta seleção dos tamanhos da tela de 8,4" a 24" está disponível no 4:3 e no prolongamento do 16:9, e o desempenho seleto do PC.
Características chaves:
1. 10,1” diodos emissores de luz, definição 1280 x 800
2. Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron, Multitoque PCAP
3. 4 GB RAM, SSD DE 64 GB
4. 4G/5G/WiFi/Bluetooth personalizados
5. Moldura dianteira de IP66-rated para intimidar o ingresso da água e da poeira
6. Vigor com entrada de C.C. 9-36 larga e -20°C opcional ao apoio 70°C
7. Facilidade da instalação com painel e a montagem opcional de VESA
8. apoio e de I/O e de função do costume expansão
PPC-J010WBC | ||
Sistema | Processador central | Núcleo J1900 2.0GHz do quadrilátero de Intel Celeron |
Esconderijo L2 | 2MB | |
Chipset | Intel Bay Trail SOC | |
Memória | DDR3L 1333MHz 4GB, até 8GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 128G/240G/480G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 4 x USB2.0/1 x USB3.0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Rede wireless | 4G / WiFi/Bluetooth (opcional) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 10,1” conduzido |
Definição | 1280 x 800 | |
Prolongamento | 16:10 | |
Brilho da exposição | 400 cd/m2 | |
Relação do contraste | 900:1 | |
Vida do luminoso | 30000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-liga de grande resistência, apoio IP65 |
Cor | Cinza | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP66 | |
Dimensão do produto | 275 x 194 x 58 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 263 x 182 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 360 x 180 x 320 milímetros | |
Peso de efetivação | 4,0 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦30W |
Aplicação do PC industrial do toque:
Detalhes de empacotamento:
Nós embalamos geralmente com EPE forte, espuma + caixa (cada dois grupos embalados em uma caixa). Vário método de envio opcional como DHL, UPS, FEDEX, TNT, pelo ar ou pelo navio.
Pessoa de Contato: Anna Huang
Telefone: +8618025416900