Detalhes do produto:
|
Avaliação do IP: | Parte dianteira IP65 | Painel conduzido: | 10,1” DIODOS EMISSORES DE LUZ |
---|---|---|---|
Definição: | 1280 x 800 | Processador central: | Núcleo 1.6GHz do quadrilátero de Intel Core i5-8265U |
Memória: | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | Disco duro: | SSD do mSATA 64G/(SSD 120G/250G/500G) opcional |
Relação do I/O: | 1xHD-MI, 2xLAN, 4xUSB, 2xCOM (RS232/422/485 comutou livremente) | Écran sensível: | Toque capacitivo/Resistive |
Tensão de funcionamento: | C.C. EM 9V~36V | Sistema da operação: | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian |
Realçar: | Computador industrial do painel de HMI,Computador industrial do painel 2XCOM,PC do painel de 4XUSB HMI |
Computador industrial i3 i5 i7 do painel de HMI com o 2*LAN 2*COM 4*USB opcional
A indústria Co. de Shenzhen QYT, Ltd é fornecedor das soluções de um equipamento industrial do PC do painel de toque que combina a pesquisa, tornar-se, a fabricação, o mercado & o serviço com uma excelência em tipos variados de exposições e produtos industriais do écran sensível como o PC encaixado do painel, o signage digital, exposições industriais de aço inoxidável/de alumínio ásperas da liga IP65, e exposições esticadas ultra-largas do LCD da barra para as indústrias que variam da operação bancária, do transporte e da logística, ao serviço da automatização, o marinho, da estrada de ferro, do petróleo e gás, da energia, dos cuidados médicos e de campo.
Características:
1. 10,1” 1280 x 800 com tela táctil de PCAP
2. Intel Core i3-8145U Dual Core 2.1GHz
3. Sistema Fanless e ultra-baixo consumo de potência
4. Parte dianteira IP65 para a proteção contra o escudo da água e da poeira
5. Um plano verdadeiro, superfície dianteira fácil de limpar com projeto da borda-à-borda
PPC-5010WBC | ||
Sistema | Processador central | Núcleo 1.6GHz do quadrilátero de Intel Core i5-8265U |
Esconderijo L3 | 6MB | |
Memória | DDR4L 2400MHz 4GB, até 32GB | |
Disco duro | 1 SSD do mSATA 64G de x/(SSD 120G/250G/500G) opcional | |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 | |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE | |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 | |
TPM | TPM 2,0 | |
Sistema da operação | Windows 10/Linux, Ubuntu, Debian | |
I / O | HDMI | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x | |
USB | 2 x USB x 2,0/3 USB 3,0 | |
COM | 2 x RS-232/422/485 | |
Áudio | 1x Audio_out & Mic_in | |
Rede wireless | WiFi/Bluetooth (4G/opcionais) | |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x | |
Painel do LCD | Tamanho do painel | 10,1” conduzido |
Definição | 1280 x 800 | |
Prolongamento | 16:10 | |
Brilho da exposição | 400 cd/m2 | |
Relação do contraste | 900:1 | |
Vida do luminoso | 30000 horas (mínimo) | |
Ângulo de visão | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Tela táctil | Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% | |
Tempo de resposta | <5ms> | |
Dureza de superfície | ≥7H | |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V | |
Vida do toque | ≧ 3000W | |
Institucional | Material | Al-liga de grande resistência, apoio IP65 |
Cor | Cinza | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros | |
Taxa impermeável | IP66 | |
Dimensão do produto | 275 x 194 x 58 milímetros | |
Tamanho do entalhe | 263 x 182 milímetros | |
Tamanho de embalagem | 360 x 180 x 320 milímetros | |
Peso de efetivação | 4,0 QUILOGRAMAS | |
Poder e ambiente | Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se | |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central | |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V | |
Consumo de potência | ≦35W |
Método da instalação:
1: Encaixado (recomendado)
2: Fixado na parede
3: Desktop
4: Cantilevered
5: Outros métodos da instalação
Serviço do ODM /ODM
Cor da aparência
Tamanho do produto
Molde I feito sob encomenda
método do nstallation
Brilho
Definição
Antiofuscante
Tela à prova de explosões
Tela táctil
Tensão larga mim
Portos de /O
Categoria protetora
Temperatura larga
4G/5G/WIFI Bluetooth
Câmera
Módulo de exploração
Módulo do leitor de impressão digital
Módulo do leitor de cartão da listra de Maganetic
Módulo do leitor de IC
Módulo do leitor de NFC/RFID
Módulo do leitor de cartão da identificação
GPIO
Relação feita sob encomenda
Pessoa de Contato: Anna Huang
Telefone: +8618025416900