Detalhes do produto:
|
Painel conduzido: | 13,3” FHD conduziram | Definição: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
Processador central: | Intel Core i5-8265U Dual Core 1.6GHz | HDD: | SSD 64G/(SSD 128G/250G/500G) opcional |
Relação do I/O: | 2xLAN, 2xRS232/422/485, 1xH-DMI, 4xUSB | Material: | alumínio |
Realçar: | PC IP65 do painel de HMI,PC Fanless impermeável do painel de HMI,FHD encaixou o PC do painel |
Aplicação
Indústria 4,0
Trânsito do trilho
Armário de controle do equipamento
Controle do equipamento industrial
Condução da cabine
Detecção da visão
Industrial toda em uma característica do PC do écran sensível:
PPC-5133WAC | |
Sistema | |
Processador central | Intel Core i5-8265U Dual Core 1.6GHz |
Esconderijo L3 | 6MB |
Memória | DDR4L 2400MHz 4GB, até 64GB |
Disco duro | 1 SSD de x M.2 120G/(SSD 250G/500G/1TB) opcional |
Gráficos | Intel HD Graphics 620 |
Rede | LAN de Intel® I211-AT GbE |
Áudio | Controlador audio de Realtek ACL662 |
TPM | TPM 2,0 |
Sistema da operação | Windows 10/11/Linux, Ubuntu, Debian |
I / O | |
Vídeo | 1 x H-DMI |
LAN | LAN de 2 x |
USB | 3 x USB 3,0/1 x USB 2,0 |
COM | 2 x RS-232/422/485 |
Áudio | 1x Audio_out & Mic_in |
Rede wireless | WiFi/Bluetooth (4G/5G opcionais) |
A outra relação do I/O | 1 interruptor de alimentação de x |
Painel do LCD | |
Tamanho do painel | 13,3” conduzido |
Definição | 1920 x 1080 |
Prolongamento | 16:9 |
Brilho da exposição | 400 cd/m2 |
Relação do contraste | 900:1 |
Vida do luminoso | 50000 horas (mínimo) |
Ângulo de visão | 85 / /85 85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Tela táctil | |
Tipo do tela táctil | Multitoque PCAP |
Transmitância | >90% |
Tempo de resposta | <5ms> |
Dureza de superfície | ≥7H |
Tensão de fonte | C.C. 5.0V |
Vida do toque | ≧ 3000W |
Institucional | |
Material | painel da Al-liga |
Cor | Cinza |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 milímetros |
Taxa impermeável | IP65/IP66 |
Dimensão do produto | 344,50 x 216 x 62 milímetros |
Tamanho do entalhe | 331 x 203 milímetros |
Tamanho de embalagem | 450 x 170 x 350 milímetros |
Peso de efetivação | 5 QUILOGRAMAS |
Poder e ambiente | |
Temperatura de funcionamento | -20~70°C |
Temperatura de armazenamento | -30~80°C (- 22~176°F) |
Humidade relativa | 5%~95%@40°C, não-condensando-se |
Escala da vibração | 5-500 hertz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central |
Fonte da alimentação externa | C.A. 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A |
Tensão de funcionamento | C.C. EM 9V~36V |
Consumo de potência | ≦35W |
Vantagens:
1. Da oferta industrial do PC do painel da categoria de QYT estilo diferente da instalação, tal como desktop, encaixado, fixado na parede e cremalheira-montado, modilhão.
2. Cor: preto ou cinzento, serviço da personalização da cor da aparência da oferta.
3. Os PCes completos industriais encontram IP65 impermeável e padrão da poeira-prova.
4. A temperatura de trabalho é -20~70 o °C, escala de umidade é 5%~95%.
5. Apoio a longo prazo, operação para qualquer tempo, 365 horas days*24 velho sem interrupção.
6. Escudo da liga de alumínio, elevado desempenho para a calor-dissipação.
7. Não-toque do apoio, toque resistive e tela táctil da capacidade.
8. O PC do painel para fornecer a relação padrão do I/O: VGA, HD-MI, LAN, USB, COM, igualmente apoia outros multi-portos personalizados.
9. Projeto antiparasitário para encontrar padrões do IEM/compatibilidade eletrónica.
10. A eletricidade 8KV estática & as tevês 600W afluem a proteção
11. Portos da multidão da oferta para clientes de acordo com a aplicação diferente. Expansão do apoio.
Pessoa de Contato: Amy Chen
Telefone: 13027942500